Điểm thi học sinh giỏi lớp 9 năm học 2020-2021
Ngày 05/11 tại trường THCS Chu Mạnh Trinh đã diễn ra kỳ thi chọn sinh giỏi lớp 9 các môn: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Tham dự kỳ thi có 94 thí sinh đến từ các trường THCS trong huyện, trường Tiểu học và THCS Phụng Công. Kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Sáng ngày 06/11/2020, Hội đồng chấm thi đã làm việc và thông báo kết quả thi.
ĐIỂM THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
Năm học 2020-2021 Môn thi: Toán 9
STT | Họ và tên | Đơn vị | Điểm thi | Xếp giải | Ghi chú | |
Phan Đồng Tiến | Xuân Quan | 4,0 |
|
| ||
Phạm Hà Khánh Linh | Phụng Công | 1,75 |
|
| ||
Nguyễn Minh Cương | CMT | 6,75 |
|
| ||
Trần Thị Mai Anh | TT VG | 1,0 |
|
| ||
Đỗ Thùy Dương | CMT | 7,0 |
|
| ||
Hoàng Chí Vũ | Liên Nghĩa | 3,5 |
|
| ||
Nguyễn Hồng Sơn | Mễ Sở | 1,75 |
|
| ||
Bùi Hải Đăng | CMT | 6,0 |
|
| ||
Bùi Việt Hoàng | Thắng Lợi | 2,25 |
|
| ||
Lê Trung Hiếu | CMT | 6,5 |
|
| ||
Bùi Thiện Hùng | Tân Tiến | 4,25 |
|
| ||
Lê Thị Huyền Trang | Vĩnh Khúc | 2,0 |
|
| ||
Đàm Tuấn Nghĩa | Long Hưng | 4,5 |
|
| ||
Phạm Trung Kiên | CMT | 6,75 |
|
| ||
Nguyễn Việt Anh | Cửu Cao | 6,0 |
|
| ||
Đào Phương Anh | Nghĩa Trụ | 4,0 |
|
| ||
Trần Thiệu Phi | Vĩnh Khúc | 3,25 |
|
| ||
Cao Thanh Lâm | Long Hưng | 3,25 |
|
| ||
Nguyễn Thị Ngọc Linh | CMT | 3,5 |
|
| ||
Nguyễn Thị Thủy Tiên | TTVG | 0 |
|
| ||
Nguyễn Thị Cẩm Ly | Tân Tiến | 3,25 |
|
| ||
Nguyễn Ngọc Minh Châu | Long Hưng | 4,75 |
|
| ||
Nguyễn Văn Thành | Liên Nghĩa | 2,75 |
|
| ||
Nguyễn Trung Hiếu | Xuân Quan | 2,25 |
|
| ||
Chu Quang Lượng | CMT | 9,25 |
|
| ||
Cao Đức Tuấn | Thắng Lợi | 1,25 |
|
| ||
Nguyễn Thanh Tùng | Mễ Sở | 2,25 |
|
| ||
Bùi Quang Minh | CMT | 8,0 |
|
| ||
Đoàn Duy Lãm | Vĩnh Khúc | 0,5 |
|
| ||
Đỗ Hoàng Tùng | CMT | 7,0 |
|
| ||
Nguyễn Quang Anh Tuấn | Long Hưng | 5,5 |
|
| ||
Đặng Văn Việt | CMT | 4,25 |
|
| ||
|
| |||||
Môn thi: Ngữ văn 9
STT | Họ và tên | Đơn vị | Điểm thi | Xếp giải | Ghi chú |
Đàm Thúy Hường | Xuân Quan | 5,0 |
|
| |
Đỗ Minh Phương | Phụng Công | 6,0 |
|
| |
Nguyễn Thu Thủy | TT Văn Giang | 5,5 |
|
| |
Đỗ Lâm Trúc | CMT | 5,75 |
|
| |
Nguyễn Trử Diệu Linh | Liên Nghĩa | 6,75 |
|
| |
Vũ Đặng Thùy Chi | Mễ Sở | 4,0 |
|
| |
Nguyễn Thị Khánh Ly | Thắng Lợi | 3,0 |
|
| |
Nguyễn Thị Mỹ Dung | Tân Tiến | 5,75 |
|
| |
Đào An Nguyên | Vĩnh Khúc | 6,0 |
|
| |
Đào Vũ Nhật Ly | Long Hưng | 6,5 |
|
| |
Lê Huyền Châm | CMT | 4,0 |
|
| |
Chu Khánh Huyền | TT Văn Giang | 5,0 |
|
| |
Lê Thị Hợp | Cửu Cao | 4,0 |
|
| |
Đào Khánh Ngọc | Nghĩa Trụ | 2,5 |
|
| |
Cao Ngọc Khánh | Long Hưng | 4,0 |
|
| |
Phan Thị Phương Dung | CMT | 6,5 |
|
| |
Đào Thị Khánh Huyền | Vĩnh Khúc | 4,0 |
|
| |
Nguyễn Diệu Thương | Tân Tiến | 6,0 |
|
| |
Phan Thị Khánh Linh | Xuân Quan | 4,0 |
|
| |
Phan Yến Linh | CMT | 3,75 |
|
| |
Nguyễn Thị Khánh Vy | Thắng Lợi | 3,75 |
|
| |
Lê Tuyết Băng | Liên Nghĩa | 6,5 |
|
| |
Nguyễn Vũ Ngọc Linh | Cửu Cao | 6,5 |
|
| |
Phạm Khánh Ly | Mễ Sở | 4,0 |
|
| |
Hà Khánh Linh | Long Hưng | 6,25 |
|
| |
Nguyễn Thị Hương Giang | Vĩnh Khúc | 5,0 |
|
| |
Ngô Hồng Ngọc | CMT | 5,25 |
|
| |
Nguyễn Phương Thủy | Long Hưng | 5,25 |
|
| |
Đỗ Thị Thu Ngân | Cửu Cao | 6,0 |
|
| |
Nguyễn Ngọc Phương Anh | Vĩnh Khúc | 5,0 |
|
| |
Phan Thị Ánh Ngọc | Xuân Quan | 4,5 |
|
|
Môn thi: Tiếng Anh 9
TT | Họ và tên | Đơn vị | Điểm thi | Xếp giải | Ghi chú |
Lê Thị Mai Phương | Xuân Quan | 6,4 |
|
| |
Nguyễn Minh Đức | Phụng Công | 6,45 |
|
| |
Nguyễn Mai Khanh | CMT | 8,85 |
|
| |
Lý Ngọc Anh | Liên Nghĩa | 6,05 |
|
| |
Nguyễn Đức Phúc | Mễ Sở | 5,6 |
|
| |
Nguyễn Thị Ánh Hồng | Thắng Lợi | 2,65 |
|
| |
Đỗ Hoài An | Vĩnh Khúc | 3,7 |
|
| |
Lê Thị Thanh Vân | CMT | 8,6 |
|
| |
Nguyễn Phúc Hưng | Tân Tiến | 8,25 |
|
| |
Trương Thủy Ngọc | TT VG | 3,45 |
|
| |
Trịnh Quang Hiệp | Long Hưng | 7,65 |
|
| |
Phùng Thị Thanh Hường | CMT | 7,05 |
|
| |
Đinh Khánh Linh | Cửu Cao | 5,7 |
|
| |
Ngô An Hà Dương | Nghĩa Trụ | 6,4 |
|
| |
Nguyễn Thị Thu Hoài | CMT | 8,3 |
|
| |
Hoàng Thùy Dương | Tân Tiến | 5,25 |
|
| |
Nguyễn Ngọc Tuấn | Vĩnh Khúc | 3,3 |
|
| |
Nguyễn Đức Tài | TTVG | 4,4 |
|
| |
Đỗ Minh Hiếu | Long Hưng | 4,95 |
|
| |
Nguyễn Ngọc Minh Anh | Xuân Quan | 6,0 |
|
| |
Đào Thu Hiền | CMT | 8,15 |
|
| |
Nguyễn Thị Mai Phương | Vĩnh Khúc | 2,15 |
|
| |
Nguyễn Phúc Hậu | Thắng Lợi | 3,4 |
|
| |
Lê Anh Thư | Liên Nghĩa | 2,5 |
|
| |
Lê Văn Linh | CMT | 5,6 |
|
| |
Lê Thị Thu Hà | Mễ Sở | 4,65 |
|
| |
Phạm Hoàng Thảo Nguyên | CMT | 7,25 |
|
| |
Nguyễn Phương Thảo | Long Hưng | 6,8 |
|
| |
Nguyễn Hà Dương | CMT | 8,65 |
|
| |
Vũ Bằng Hương Linh | Cửu Cao | 7,15 |
|
| |
Đàm Thị Hải Yến | Xuân Quan | 4,55 |
|
|